

エディオンなんば本店では、エディオンSIMセット(ビッグローブ)で「Zenfone 8 Flip」及び「Zenfone 8」が、新規・MNPで18,000円割引となっています。
「Zenfone 7」は新規で11,000円割引で、あまりセットで購入する意味はありませんでしたが、新規18,000円割引なら検討してみてもいいと思います。
なんば本店では「SIMのみMNP」で18,000エディオンポイント還元ですので、例えば「Zenfone 8」をセット購入し、さらに「SIMのみMNP」をすれば、36,000円割引です。つまり、この場合は2回線契約するということになります。事務手数料は無料。
Zenfone 8 Flip
| モデル | 本体価格 | セット価格 |
| 8・128GB | 86,800 | 68,800 |
| 8・256GB | 98,800 | 80,800 |
Zenfone 8 Flipは、その名の通り3眼フリップカメラ(アウトカメラ)を回転させることでインカメラの役割を果たします。ノッチレス画面でカメラレンズの穴もありません。画面内指紋認証センサー搭載。ディスプレイは90Hz駆動の有機ELです。
基本スペックは下記ご確認下さい。詳細は公式ホームページでご確認下さい。
Zenfone 8
| モデル | 本体価格 | セット価格 |
| 8・128GB | 79,800 | 61,800 |
| 8・256GB | 92,800 | 74,800 |
| 16・256GB | 108,800 | 90,800 |
Zenfone 8は、フリップではなく通常の2眼アウトカメラ。インカメラはパンチホール形式です。
こちらの方は、FeliCa・おサイフケータイ対応、IP68の防水・防塵対応というのがセールスポイントでしょう。
基本スペックは下記ご確認下さい。詳細は公式ホームページでご確認下さい。
Zenfone 8 Flip
| 機種 | Zenfone 8 Flip |
| 重量 | 約230g |
| サイズ | 165mm×77.2mm×9.6mm |
| プラットフォーム | Android 11 (ZenUI) |
| SoC | Snapdragon 888 5G |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB |
| 表示機能 | 6.67型ワイド AMOLEDディスプレイ、Corning Gorilla Glass 6、2,400×1,080ドット (フルHD+) (90Hz) |
| アウトカメラ | 6,400万画素 広角 (メイン)、1,200万画素 超広角(2nd)、800万画素 望遠(3rd)、デュアルLEDフラッシュ |
| サウンド機能 | Hi-Res、Dirac HD Sound、デュアルスピーカー内蔵、トリプルマイク内蔵 |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 防水・防塵 | - |
| FeliCa | 非対応 |
| 3.5mmオーディオジャック | 無し |
| SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
| 5G NR | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n28/n38/n77/n78 |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B17/B18/B19/B20/B26/B28 |
| TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
| キャリアアグリゲーション | 6CA(DL)/2CA(UL) 対応 |
| W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート)、ジャイロスコープ、電子コンパス、近接センサー、光センサー、加速度センサー、指紋センサー(画面内認証)、カメラアングルセンサー、磁気センサー |
Zenfone 8
| 機種 | Zenfone 8 |
| 重量 | 約169g |
| サイズ | 148mm×68.5mm×8.9mm |
| プラットフォーム | Android 11 (ZenUI) |
| SoC | Snapdragon 888 5G |
| メインメモリ | 8GB、16GB |
| ストレージ | 128GB、256GB |
| 表示機能 | 5.9型ワイドAMOLEDディスプレイ、Corning Gorilla Glass Victus、2,400×1,080ドット (フルHD+) (120Hz) |
| アウトカメラ | 6,400万画素 広角 (メイン)、1,200万画素 超広角 (2nd)、LEDフラッシュ |
| サウンド機能 | Hi-Res、Dirac HD Sound、デュアルスピーカー内蔵、トリプルマイク内蔵 |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| 防水・防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応(おサイフ) |
| 3.5mmオーディオジャック | 有り |
| SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
| 5G NR | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n28/n38/n77/n78 |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B17/B18/B19/B20/B26/B28 |
| TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
| キャリアアグリゲーション | 6CA(DL)/2CA(UL) 対応 |
| W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz |
| センサー | GPS(QZSSほか)、ジャイロスコープ、電子コンパス、近接センサー、光センサー、加速度センサー、指紋センサー(画面内認証) |









コメント