IIJmioのMNP限定(音声ギガプラン850円/月~契約必須)スマホ大特価セールは10/31(月)まで。一人1台限り。2021/11/1以降のMNP特価CPを利用されている方は「対象外」です。
・IIJmio 乗り換え応援キャンペーンは10/31(月)まで
※契約の際は、最終確認画面にて割引が適用されていることを確認して下さい。
「moto g32」が2,990円(税込)、「OPPO A77」が2,480円(税込)、「Redmi Note 11」が1,980円(税込)等となっています。
事務手数料1,650円/月額料金は410円から
また、乗り換え応援キャンペーンで事務手数料は1,650円(税込)。さらに、音声ギガプランの月額料金が6ヵ月間440円(税込)の割引となります。2GBプランなら410円/月(税込)~。
月額料金等は上記よりご確認下さい。
ギガプランの最低利用期間は「利用開始月の翌月末日」まで。解約時の違約金、MNP転出手数料もありませんが、「短期解約」には厳しくなっていますのでご注意下さい。一例として「お申し込み日からの直近1年以内に、音声SIMを10回線以上解約されている場合など」は申込取消等となります。各自、キャンペーン規約をご確認下さい。
ギフト券還元で「AQUOS sense6 4GB/64GB」が実質24,800円
また、引き続き「ギガプラン」等の「指定プラン契約中の方が端末のみ購入」でamazon等で使用出来るギフト券が還元されます。スマホ大特価セールの端末割引とギフト券還元は重複適用出来ませんのでご注意下さい。
あくまで指定プラン契約中のmio会員が「端末のみ購入」した場合に、ギフト券還元となります。「対象端末購入台数分(既存購入台数を含めて一人5台まで)」適用されます。
「AQUOS sense6 4GB/6GB(税込29,800円)」は5千円還元、「POCO F4 GT(税込65,980円)」は1万円還元でおトクではないでしょうか。
・AQUOS sense6 4GB/64GB(amazon.co.jp)
※IIJmioは128GB版、amazonは256GB版です
9月30日発売「OPPO Pad Air」セットが29,800円
また、タブレット「OPPO Pad Air(税込39,800円)」とモバイルルータNEC「Aterm MP02LN SA(税込5,980円)」のセットが、ギガプランと同時契約で29,800円(税込)。
本体価格、MNP価格、ギフト券還元額はそれぞれ以下のとおりです。
・IIJmio 乗り換え応援キャンペーンは10/31(月)まで
(※)2020/10/4時点
機 種 | 本 体 | MNP | ギフト券 |
---|---|---|---|
POCO F4 GT | 65,980 | 45,980 | 10,000 |
Nothing Phone(1) (8GB/128GB) | 63,800 | 43,980 | 7,000 |
Nothing Phone(1) (8GB/256GB) | 69,800 | 49,800 | 10,000 |
Nothing Phone(1) (12GB/256GB) | 79,800 | 59,800 | 10,000 |
Redmi Note 11 | 21,800 | 1,980 | 3,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 42,980 | 22,980 | 7,000 |
Xiaomi 11T Pro | 52,980 | 38,800 | 10,000 |
Xiaomi 11T | 47,850 | 27,800 | 5,000 |
Redmi Note 10T | 29,800 | 9,980 | 5,000 |
Mi 11 Lite 5G | 38,000 | 17,800 | 5,000 |
OPPO A77 | 22,400 | 2,480 | 3,000 |
OPPO Reno7 A | 39,800 | 19,800 | 7,000 |
OPPO Reno5 A | 31,400 | 11,800 | 3,000 |
OPPO A73 | 18,425 | 1,980 | 3,000 |
OPPO A55s 5G | 23,500 | 3,480 | 3,000 |
moto g32 | 22,980 | 2,990 | 3,000 |
moto e32s | 19,800 | 1,980 | 3,000 |
moto g52j 5G | 34,800 | 14,800 | 3,000 |
motorola edge 30 pro (8GB/128GB) | 71,800 | 51,800 | 10,000 |
motorola edge 20 | 39,800 | 19,800 | 5,000 |
motorola edge 20 fusion | 32,800 | 12,800 | 5,000 |
moto g31 | 21,800 | 1,980 | 3,000 |
AQUOS wish | 28,480 | 8,980 | 3,000 |
AQUOS sense6 (4GB/64GB) | 29,800 | 9,980 | 5,000 |
AQUOS sense6 (6GB/128GB) | 39,800 | 19,800 | 5,000 |
AQUOS R6 | 110,000 | 89,980 | 5,000 |
AQUOS sense5G | 38,280 | 18,800 | 5,000 |
AQUOS sense4 plus | 28,000 | 7,980 | 3,000 |
Xperia 10 IV | 54,800 | 39,800 | 10,000 |
Galaxy S10 SC-03L美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
Galaxy S10 SCV41美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
iPhone SE(第3世代) (64GB)未使用品 | 49,980 | 32,980 | - |
iPhone 13 (128GB)未使用品 | 98,800 | 84,800 | - |
iPhone 13 mini (128GB)未使用品 | 84,980 | 69,800 | - |
iPhone 12 (64GB)未使用品 | 84,800 | 64,980 | - |
iPhone 12 (128GB)未使用品 | 92,000 | 72,000 | - |
iPhone 12 mini (64GB)未使用品 | 68,800 | 48,800 | - |
iPhone SE(第2世代) (64GB)未使用品 | 39,800 | 19,800 | - |
iPhone SE(第2世代) [64GB]美品 | 27,800 | 7,980 | - |
iPhone 11 (64GB)美品 | 52,800 | 32,800 | - |
iPhone 11 (128GB)美品 | 57,800 | 37,800 | - |
iPhone 8 (64GB)美品 | 21,010 | 1,980 | - |
Zenfone 8(16GB/256GB) | 66,800 | 49,800 | 10,000 |
RedMagic 6 | 91,000 | - | 10,000 |
Niche Phone-S+ | 12,800 | - | 2,000 |
コメント