IIJmioのMNP限定(音声ギガプラン850円/月~契約必須)スマホ大特価セールは10/3(月)まで。一人1台限り。2021/9/1以降のMNP特価CPを利用されている方は「対象外」です。
※契約の際は、最終確認画面にて割引が適用されていることを確認して下さい。
事務手数料1,650円/月額料金は410円から
また、乗り換え応援キャンペーンで事務手数料は1,650円(税込)。さらに、音声ギガプランの月額料金が6ヵ月間440円(税込)の割引となります。2GBプランなら410円/月(税込)~。
ギガプランの最低利用期間は「利用開始月の翌月末日」まで。解約時の違約金、MNP転出手数料もありませんが、「短期解約」には厳しくなっていますのでご注意下さい。一例として「お申し込み日からの直近1年以内に、音声SIMを10回線以上解約されている場合など」は申込取消等となります。各自、キャンペーン規約をご確認下さい。
ギガプランへのMNPでRedmi Note 10Tが一括3,498円
今回もギガプランへのMNPで一部端末が大変お買い得になっています。IP68防水防塵&おサイフケータイ対応の「Redmi Note 10T」は9,980円(税込)から3,498円(税込)に値下がりしています。「Redmi Note 11」は引き続き1,980円(税込)です。
下記一覧表もご確認下さい。
ギフト券還元で「OPPO Reno7 A」が実質29,800円
また、引き続き「ギガプラン」等の「指定プラン契約中の方が端末のみ購入」でamazon等で使用出来るギフト券が還元されます。スマホ大特価セールの端末割引とギフト券還元は重複適用出来ませんのでご注意下さい。
あくまで指定プラン契約中のmio会員が「端末のみ購入」した場合に、ギフト券還元となります。「対象端末購入台数分(既存購入台数を含めて一人5台まで)」適用されます。
ギフト券還元で、「Redmi Note 11 Pro」が実質31,800円、「Redmi Note 10T」が実質18,500円、「OPPO Reno7 A」が実質29,800円等です。「OPPO Reno7 A」はかなりお買い得ではないでしょうか。
以下チャットもご確認下さい。
一括価格(端末のみ購入価格)、MNP価格、ギフト券還元額はそれぞれ以下のとおりです。
例えば「Redmi Note 11」はMNPで一括1,980円です。ギガプラン等契約者が端末のみ購入する場合は、本体価格21,800円(税込)に3,000円ギフト券還元となります。
機 種 | 一 括 | MNP | ギフト券 |
---|---|---|---|
POCO F4 GT | 65,980 | 45,980 | 10,000 |
Nothing Phone (1) (8GB/128GB) | 63,800 | 43,980 | 7,000 |
Nothing Phone (1) (8GB/256GB) | 69,800 | 49,800 | 10,000 |
Nothing Phone (1) (12GB/256GB) | 79,800 | 59,800 | 10,000 |
Redmi Note 11 | 21,800 | 1,980 | 3,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 38,800 | 22,980 | 7,000 |
Xiaomi 11T Pro | 52,980 | 38,800 | 10,000 |
Xiaomi 11T | 47,850 | 27,800 | 5,000 |
Redmi Note 10T | 23,500 | 3,498 | 5,000 |
Mi 11 Lite 5G | 38,000 | 17,800 | 5,000 |
OPPO Reno7 A | 36,800 | 19,800 | 7,000 |
OPPO Reno5 A | 31,400 | 11,800 | 3,000 |
OPPO A73 | 18,425 | 1,980 | 3,000 |
OPPO A55s 5G | 23,500 | 3,480 | 3,000 |
moto e32s | 16,800 | 1,980 | 3,000 |
moto g52j 5G | 29,800 | 14,800 | 3,000 |
motorola edge 30 pro (8GB/128GB) | 71,800 | 51,800 | 10,000 |
motorola edge 20 | 39,800 | 19,800 | 5,000 |
motorola edge 20 fusion | 32,800 | 12,800 | 5,000 |
moto g31 | 21,800 | 1,980 | 3,000 |
AQUOS wish | 28,480 | 8,980 | 3,000 |
AQUOS sense6 (4GB/64GB) | 37,800 | 17,800 | 5,000 |
AQUOS sense6 (6GB/128GB) | 39,800 | 19,800 | 5,000 |
AQUOS R6 | 110,000 | 89,980 | 5,000 |
AQUOS sense5G | 38,280 | 18,800 | 5,000 |
AQUOS sense4 plus | 28,000 | 7,980 | 3,000 |
Xperia 10 IV | 59,800 | 39,800 | 10,000 |
Galaxy S10 SC-03L美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
Galaxy S10 SCV41美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
iPhone SE(第3世代) (64GB)未使用品 | 49,980 | 32,980 | - |
iPhone 13 (128GB)未使用品 | 116,980 | 98,800 | - |
iPhone 13 mini (128GB)未使用品 | 84,980 | 69,800 | - |
iPhone 12 (64GB)未使用品 | 84,800 | 64,980 | - |
iPhone 12 (128GB)未使用品 | 92,000 | 72,000 | - |
iPhone 12 mini (64GB)未使用品 | 68,800 | 48,800 | - |
iPhone SE(第2世代) (64GB)未使用品 | 39,800 | 19,800 | - |
iPhone SE(第2世代) [64GB]美品 | 27,800 | 7,980 | - |
iPhone 11 (64GB)美品 | 52,800 | 32,800 | - |
iPhone 11 (128GB)美品 | 57,800 | 37,800 | - |
iPhone 8 (64GB)美品 | 21,010 | 1,980 | - |
Zenfone 8(16GB/256GB) | 69,800 | 49,800 | 10,000 |
RedMagic 6 | 91,000 | - | 10,000 |
Niche Phone-S+ | 12,800 | - | 2,000 |
コメント