
ケーズデンキでは、ソフトバンクのAQUOS zero5G basicが機種変更30,576円(税込)となっています。52,560円からの21,984円割引です。分割購入が必要ですが、翌日以降ソフトバンクショップで一括清算が可能かと思われます。詳細はケーズデンキでご確認をお願いします。4月30日(金)まで。
ディスプレイは6.4インチの有機EL。SoCはミドルレンジクラスの「Qualcomm Snapdragon 765G」を採用。メモリー(RAM)は6GB、ストレージ(ROM)は64GB。アウトカメラは標準・広角・望遠の3眼構成。名前のとおり5G対応(n77のみ)です。
SIMロック解除でドコモ、auのLTEプラチナバンドに対応していますので、ドコモ回線やau回線の格安SIMなどに移行後も問題なく利用可能です。
ちなみにau版はRAM8GB、ROM128GBですので、ここは少し残念なところ。また、キャリア版ですのでシングルSIM仕様ですが、コスパは十分かと思います。
| ブランド名 | AQUOS zero5G basic |
| サイズ/質量 | 約161 × 75 × 9.0mm/約182g |
| OS | Android 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 765 5G mobile platform 2.3GHz×1 + 2.2GHz×1 + 1.8GHz×6 |
| 内蔵メモリ | 6GB RAM/64GB ROM |
| ディスプレイ | 約6.4インチフルHD+(2,340×1,080ドット)有機EL |
| 標準カメラ | 有効画素数 約4,800万画素 CMOS F値1.8レンズ[広角79°焦点距離26mm相当] 新ハイブリットAF 電子式手ブレ補正 |
| 広角カメラ | 有効画素数 約1,310万画素 CMOS F値2.4レンズ[超広角125°焦点距離15mm相当] 電子式手ブレ補正 |
| 望遠カメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.4レンズ[望遠30°焦点距離79mm相当] ハイスピードAF(PDAF) 電子式手ブレ補正 |
| インカメラ | 有効画素数 約1,630万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角73°焦点距離29mm相当] |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver.5.1 |
| バッテリー容量 | 4,050mAh(内蔵電池) |
| 防水/防塵 | IPX5・IPX8/IP6X |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
| おサイフケータイ/NFC | ○/○ |










コメント