エディオンなんば本店や京都四条河原町店では「ドコモ、au、ソフトバンク」のiPhoneが税抜価格に対して10%エディオンポイント還元となっています。楽天モバイルは10%対象外です。
ポイント還元後の「実質価格」が気になったので計算してみました。結論的にはApple直販と比較すると全くおトクではないのですが、各キャリアの返却(分割)プログラムを組んでも、同ポイントが還元されますので、各自契約形態等に応じて検討してみて下さい。
なお、支払いに各種割引や既存ポイントを充当させると、当然その分還元ポイントは減りますのでご注下さい。また、エディオンカード以外の他社クレジットカード利用は10%ポイント対象外です。
併せてdポイント等も0.5%還元となりますが、今回は考慮外としています。
(※)2022/9/12時点
(キャリア価格)
①上段:本体価格(税込)
②中段:還元ポイント
③下段:実質価格(①-②)
iPhone 14
例えばドコモの128GB版ですが、MNP22,000円割引を適用すると、還元ポイントは2,000PT減少し、実質価格は106,300円です。事務手数料3,300円もかかりますし、乗り換える意味も少ないのかもしれません。
容量 | Apple | ドコモ | au | SB |
---|---|---|---|---|
128 | 119,800 | 138,930 | 140,640 | 140,400 |
12,630 | 12,786 | 12,764 | ||
126,300 | 127,854 | 127,636 | ||
256 | 134,800 | 161,480 | 161,770 | 161,280 |
14,680 | 14,706 | 14,662 | ||
146,800 | 147,064 | 146,618 | ||
512 | 164,800 | 201,740 | 201,925 | 201,600 |
18,340 | 18,357 | 18,327 | ||
183,400 | 183,568 | 183,273 |
iPhone 14 Plus
512GBはもうキャリアでは売る気がないのでしょうか。Apple直販と比較すると本体価格は4万円の差があります。
容量 | Apple | ドコモ | au | SB |
---|---|---|---|---|
128 | 134,800 | 158,180 | 158,490 | 158,400 |
14,380 | 14,408 | 14,400 | ||
143,800 | 144,082 | 144,000 | ||
256 | 149,800 | 179,520 | 179,850 | 179,280 |
16,320 | 16,350 | 16,298 | ||
163,200 | 163,500 | 162,982 | ||
512 | 179,800 | 220,330 | 220,355 | 220,320 |
20,030 | 20,032 | 20,029 | ||
200,300 | 200,323 | 200,291 |
iPhone 14 Pro
今回一番人気の出そうなのが「14 Pro 128GB」ですね。
昨年はau「13 mini 256GB」をなんば本店で購入していますが、その時の記録を見てみると、「スマートバリュー」適用(MNP契約が必要)で40,000ポイント還元を受けています。さらにMNP22,000円割引と10%ポイント還元は別途付きますので、今年もこの程度もらえるなら買ってみたいとは思っています。問題は予約無しで在庫が確保出来るかどうかと、256GB以上になると在庫があっても価格的にはキツいかなという感じです。
ちなみに「au 128GB」で仮に40,000ポイント還元が受けられるとしたら、MNP契約で実質価格約99,900円で、事務手数料3,300円です。※10ポイント還元、MNP22,000円割引も考慮。
また、転売ヤー問題が社会問題にもなっていますし、そもそも「スマートバリュー」適用ポイント還元が昨年レベルで継続しているのかどうかも不明です。
容量 | Apple | ドコモ | au | SB |
---|---|---|---|---|
128 | 149,800 | 174,130 | 175,860 | 175,680 |
15,830 | 15,987 | 15,971 | ||
158,300 | 159,873 | 159,709 | ||
256 | 164,800 | 198,880 | 201,925 | 201,600 |
18,080 | 18,357 | 18,327 | ||
180,800 | 183,568 | 183,273 | ||
512 | 194,800 | 238,480 | 238,555 | 238,320 |
21,680 | 21,687 | 21,666 | ||
216,800 | 216,868 | 216,654 | ||
1TB | 224,800 | 275,220 | 275,415 | 275,040 |
25,020 | 25,038 | 25,004 | ||
250,200 | 250,377 | 250,036 |
iPhone 14 Pro Max
素直にApple直販(量販店のSIMフリー版)で買った方がよさそうです。
容量 | Apple | ドコモ | au | SB |
---|---|---|---|---|
128 | 164,800 | 201,850 | 201,925 | 201,600 |
18,350 | 18,357 | 18,327 | ||
183,500 | 183,568 | 183,273 | ||
256 | 179,800 | 220,330 | 220,355 | 220,320 |
20,030 | 20,032 | 20,029 | ||
200,300 | 200,323 | 200,291 | ||
512 | 209,800 | 257,070 | 257,100 | 257,040 |
23,370 | 23,373 | 23,367 | ||
233,700 | 233,727 | 233,673 | ||
1TB | 239,800 | 289,300 | 293,845 | 281,520 |
26,300 | 26,713 | 25,593 | ||
263,000 | 267,132 | 255,927 |
楽天モバイル(参考)
10%エディオンポイント還元はありませんが、楽天モバイルの価格は以下のとおりです。
機 種 | 容量 | Apple | 楽天M |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 128 | 119,800 | 131,800 |
256 | 134,800 | 148,800 | |
512 | 164,800 | 181,800 | |
iPhone 14 Plus | 128 | 134,800 | 148,800 |
256 | 149,800 | 164,800 | |
512 | 179,800 | 197,800 | |
iPhone 14 Pro | 128 | 149,800 | 164,800 |
256 | 164,800 | 181,800 | |
512 | 194,800 | 214,800 | |
1TB | 224,800 | 247,800 | |
iPhone 14 Pro Max | 128 | 164,800 | 181,800 |
256 | 179,800 | 197,800 | |
512 | 209,800 | 230,800 | |
1TB | 239,800 | 263,800 |
コメント