IIJmioのMNP限定(音声ギガプラン850円/月~必須)スマホ大特価セールは7/31(日)まで。事務手数料は2,200円(税込)。タイアップサイトなるところから申し込めば事務手数料1,650円(税込)のようですが…。各自ご検索下さい。
なお、2021年4月1日以降、既にMNP特価でスマホを購入している人はキャンペーン「対象外」です。その他規約・キャンペーン適用条件等ご確認下さい。
・IIJmio 夏のお得なトリプルキャンペーンは7/31まで
「Redmi Note 11 Pro 5G」がMNP一括22,800円(税込)など大変お買い得になっています。
また、既存のIIJmio利用者の方は「端末のみ購入」でギフト券プレゼントとなります。「Redmi Note 11 Pro 5G(一括38,800円で7,000円分ギフト券)」なら実質31,800円(税込)です。当機種の市場実勢価格は44,800円(税込)前後。こちらも大変おトクです。
・Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G(amazon.co.jp)
(MNP特価とギフト券プレゼントは併用されません)
ギガプランの最低利用期間は「利用開始月の翌月末日」まで。解約時の違約金、MNP転出手数料もありませんが、「短期解約」には厳しくなっていますのでご注意下さい。
機 種 | 一 括 | MNP | ギフト券 |
---|---|---|---|
Redmi Note 11 Pro 5G | 38,800 | 22,800 | 7,000 |
Redmi Note 10T | 29,800 | 9,980 | 5,000 |
Redmi Note 11 | 21,800 | 1,980 | 3,000 |
Xiaomi 11T Pro | 58,800 | 38,800 | 10,000 |
Xiaomi 11T | 47,850 | 27,800 | 5,000 |
Mi 11 Lite 5G | 38,000 | 17,800 | 5,000 |
OPPO A55s 5G | 23,500 | 3,480 | 3,000 |
OPPO Reno5 A | 31,400 | 11,800 | 3,000 |
OPPO A73 | 18,425 | 1,980 | 3,000 |
moto g52j 5G | 29,800 | 14,800 | 5,000 |
motorola edge 30 pro [8GB/128GB] | 67,800 | 51,800 | 10,000 |
motorola edge 30 pro [12GB/256GB] | 69,800 | 54,800 | 10,000 |
motorola edge 20 | 42,900 | 22,800 | 5,000 |
motorola edge 20 fusion | 33,800 | 15,800 | 5,000 |
moto g31 | 19,800 | 1,980 | 3,000 |
moto g50 5G | 25,500 | 6,980 | 5,000 |
moto e7 | 17,050 | 1,980 | 3,000 |
moto e7 power | 15,180 | 1,980 | 3,000 |
razr 5G | 151,800 | 131,800 | 10,000 |
AQUOS wish | 27,060 | 8,980 | 3,000 |
AQUOS sense6 [4GB/64GB] | 35,800 | 17,800 | 5,000 |
AQUOS sense6 [6GB/128GB] | 39,800 | 19,800 | 5,000 |
AQUOS R6 | 99,800 | 89,980 | 5,000 |
AQUOS sense5G | 38,280 | 18,800 | 5,000 |
AQUOS sense4 plus | 28,000 | 7,980 | 3,000 |
Xperia 10 III Lite | 44,000 | 24,800 | 5,000 |
Galaxy S10 SC-03L 美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
Galaxy S10 SCV41 美品 | 34,800 | 14,800 | 5,000 |
Zenfone 8 [8GB/128GB] | 60,800 | 40,800 | 5,000 |
Zenfone 8 [8GB/256GB] | 71,800 | 51,800 | 10,000 |
Zenfone 8 [16GB/256GB] | 84,800 | 64,980 | 10,000 |
Zenfone 8 Flip [8GB/256GB] | 76,800 | 56,800 | 10,000 |
iPhone 12 [64GB] 未使用品 | 84,800 | 64,980 | - |
iPhone 12 [128GB] 未使用品 | 92,000 | 72,000 | - |
iPhone 12 mini [64GB] 未使用品 | 68,800 | 48,800 | - |
iPhone SE(第2世代) [64GB] 未使用品 | 39,800 | 19,800 | - |
iPhone SE(第2世代) [64GB] 美品 | 26,500 | 7,980 | - |
iPhone 11 [64GB] 美品 | 50,800 | 32,800 | - |
iPhone 11 [128GB] 美品 | 57,800 | 37,800 | - |
iPhone 8 [64GB] 美品 | 21,010 | 1,980 | - |
RedMagic 6 | 91,000 | 91,000 | 10,000 |
Niche Phone-S+ | 12,800 | 12,800 | 2,000 |
コメント